中亿财经网7月15日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 686.51 | 680.92 | 689.42 | 689.42 | 2019-07-15 09:20:18 |
欧元 | 772.68 | 748.67 | 778.38 | 780.1 | 2019-07-15 09:20:18 |
英镑 | 861.52 | 834.76 | 867.87 | 869.98 | 2019-07-15 09:20:18 |
港币 | 87.68 | 86.98 | 88.03 | 88.03 | 2019-07-15 09:20:18 |
日元 | 6.3553 | 6.1578 | 6.402 | 6.4055 | 2019-07-15 09:20:18 |
韩国元 | 0.581000 | 0.560600 | 0.585600 | 0.606900 | 2019-07-15 09:20:18 |
澳门元 | 85.24 | 82.38 | 85.58 | 88.32 | 2019-07-15 09:20:18 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 180.7 | -- | 193.8 | 2019-07-15 09:20:18 |
澳大利亚元 | 480.98 | 466.03 | 484.51 | 485.7 | 2019-07-15 09:20:18 |
巴西里亚尔 | 0 | 176.49 | -- | 193.03 | 2019-07-15 09:20:18 |
加拿大元 | 525.76 | 509.16 | 529.64 | 530.92 | 2019-07-15 09:20:18 |
新台币 | 0 | 21.35 | -- | 23.02 | 2019-07-15 09:20:18 |
瑞士法郎 | 696.25 | 674.77 | 701.15 | 703.45 | 2019-07-15 09:20:18 |
丹麦克朗 | 103.4 | 100.21 | 104.24 | 104.53 | 2019-07-15 09:20:18 |
印尼卢比 | 0 | .0476 | -- | .051 | 2019-07-15 09:20:18 |
印度卢比 | 0 | 9.4302 | -- | 10.634 | 2019-07-15 09:20:18 |
林吉特 | 167.17 | 0 | 168.68 | -- | 2019-07-15 09:20:18 |
挪威克朗 | 80.23 | 77.75 | 80.87 | 81.1 | 2019-07-15 09:20:18 |
新西兰元 | 459.42 | 445.24 | 462.64 | 468.31 | 2019-07-15 09:20:18 |
菲律宾比索 | 13.4 | 12.98 | 13.5 | 14.13 | 2019-07-15 09:20:18 |
卢布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 11.35 | 2019-07-15 09:20:18 |
沙特里亚尔 | 0 | 178.29 | -- | 187.57 | 2019-07-15 09:20:18 |
瑞典克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 73.88 | 2019-07-15 09:20:18 |
新加坡元 | 504.71 | 489.13 | 508.25 | 509.77 | 2019-07-15 09:20:18 |
泰国铢 | 22.15 | 21.47 | 22.33 | 23.01 | 2019-07-15 09:20:18 |
土耳其里拉 | 119.61 | 113.75 | 120.57 | 136.04 | 2019-07-15 09:20:18 |
南非兰特 | 49.05 | 45.29 | 49.39 | 53.15 | 2019-07-15 09:20:18 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
原创文章,作者:要跟单外汇平台,如若转载,请注明出处:http://www.eachushou.com/whgd/38.html